



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Feb 2026 | Jumat | PLN - 157 | 7190 |
| 2 | 12 Feb 2026 | Kamis | PLN - 156 | 0180 |
| 3 | 11 Feb 2026 | Rabu | PLN - 155 | 8086 |
| 4 | 10 Feb 2026 | Selasa | PLN - 154 | 6285 |
| 5 | 09 Feb 2026 | Senin | PLN - 153 | 4119 |
| 6 | 08 Feb 2026 | Minggu | PLN - 152 | 2820 |
| 7 | 07 Feb 2026 | Sabtu | PLN - 151 | 4610 |
| 8 | 06 Feb 2026 | Jumat | PLN - 150 | 1690 |
| 9 | 05 Feb 2026 | Kamis | PLN - 149 | 3519 |
| 10 | 04 Feb 2026 | Rabu | PLN - 148 | 0560 |
