




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 2026 | Selasa | CLF - 265 | 8826 |
| 2 | 13 Apr 2026 | Senin | CLF - 264 | 1197 |
| 3 | 12 Apr 2026 | Minggu | CLF - 263 | 7157 |
| 4 | 11 Apr 2026 | Sabtu | CLF - 262 | 3381 |
| 5 | 10 Apr 2026 | Jumat | CLF - 261 | 0252 |
| 6 | 09 Apr 2026 | Kamis | CLF - 260 | 2898 |
| 7 | 08 Apr 2026 | Rabu | CLF - 259 | 7312 |
| 8 | 07 Apr 2026 | Selasa | CLF - 258 | 5275 |
| 9 | 06 Apr 2026 | Senin | CLF - 257 | 2339 |
| 10 | 05 Apr 2026 | Minggu | CLF - 256 | 8195 |
