




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 2026 | Selasa | GSB - 212 | 6894 |
| 2 | 13 Apr 2026 | Senin | GSB - 211 | 0102 |
| 3 | 12 Apr 2026 | Minggu | GSB - 210 | 5360 |
| 4 | 11 Apr 2026 | Sabtu | GSB - 209 | 9417 |
| 5 | 10 Apr 2026 | Jumat | GSB - 208 | 4281 |
| 6 | 09 Apr 2026 | Kamis | GSB - 207 | 7355 |
| 7 | 08 Apr 2026 | Rabu | GSB - 206 | 1949 |
| 8 | 07 Apr 2026 | Selasa | GSB - 205 | 2788 |
| 9 | 06 Apr 2026 | Senin | GSB - 204 | 6366 |
| 10 | 05 Apr 2026 | Minggu | GSB - 203 | 8254 |
