




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 2026 | Selasa | MDL - 219 | 9031 |
| 2 | 13 Apr 2026 | Senin | MDL - 218 | 8652 |
| 3 | 12 Apr 2026 | Minggu | MDL - 217 | 1231 |
| 4 | 11 Apr 2026 | Sabtu | MDL - 216 | 1294 |
| 5 | 10 Apr 2026 | Jumat | MDL - 215 | 8974 |
| 6 | 09 Apr 2026 | Kamis | MDL - 214 | 0843 |
| 7 | 08 Apr 2026 | Rabu | MDL - 213 | 9780 |
| 8 | 07 Apr 2026 | Selasa | MDL - 212 | 6234 |
| 9 | 06 Apr 2026 | Senin | MDL - 211 | 0491 |
| 10 | 05 Apr 2026 | Minggu | MDL - 210 | 7531 |
